تشمل الخطة المجانية 100 طلب في الساعة، وأسعارًا مباشرة لـ5 معادن وأسعار الصرف. ويحتاج كل طلب إلى مفتاح API.
ما تشمله الخطة المجانية
يُحسب الحد على كل مفاتيح حسابك معًا. وتسمح الخطة المجانية بالاستخدام التجاري إذا تضمنت الصفحة التي تعرض الأسعار رابطًا ظاهرًا إلى goldApi.dev.
| Free | الحد |
|---|---|
| السعر الشهري | $0 |
| الطلبات في الساعة | 100 |
| الأسعار الفورية | مباشرة |
| المعادن | 5 |
| أسعار الصرف والعملات الأخرى | نعم |
| السجل اليومي | لا |
| الشموع اليومية | لا |
| إغلاق أمس والتغيّر اليومي | لا |
| الاستخدام التجاري | نعم، مع رابط ظاهر إلى goldApi.dev بجوار الأسعار |
عند الوصول إلى الحد
استخدم ترويسات الرد X-RateLimit-Limit وX-RateLimit-Remaining وX-RateLimit-Reset لتخفيف الطلبات قبل الوصول إلى الحد. وبعد تجاوزه، يعيد الـAPI الحالة 429 ورد JSON قصيرًا وترويسة Retry-After بالثواني. وتعود الطلبات للعمل مع بداية الساعة التالية.
curl -i "https://goldapi.dev/api/v1/price/XAU/USD" \ -H "X-API-Key: $API_KEY"| الحالة | الخطأ | متى |
|---|---|---|
| 429 | rate_limit_exceeded | تجاوز عدد الطلبات في الساعة |
| 401 | api_key_required | الطلب بلا مفتاح |
| 401 | invalid_api_key | المفتاح غير صالح |
| 403 | feature_requires_basic | الخطة لا تشمل هذه النقطة |
{ "error": "rate_limit_exceeded" }حدود الخطط المدفوعة
تشمل الخطط المدفوعة طلبات وبيانات أكثر.
خطة Basic
| Basic | الحد |
|---|---|
| السعر الشهري | $8 |
| الطلبات في الساعة | 2,000 |
| الأسعار الفورية | مباشرة |
| المعادن | 5 |
| أسعار الصرف والعملات الأخرى | نعم |
| السجل اليومي | نعم |
| الشموع اليومية | لا |
| إغلاق أمس والتغيّر اليومي | لا |
| الاستخدام التجاري | نعم، دون حاجة إلى رابط |
خطة Pro
| Pro | الحد |
|---|---|
| السعر الشهري | $15 |
| الطلبات في الساعة | بلا حد |
| الأسعار الفورية | مباشرة |
| المعادن | 5 |
| أسعار الصرف والعملات الأخرى | نعم |
| السجل اليومي | نعم |
| الشموع اليومية | نعم |
| إغلاق أمس والتغيّر اليومي | نعم |
| الاستخدام التجاري | نعم، دون حاجة إلى رابط |
اختيار الخطة
تناسب الخطة المجانية النماذج الأولية ولوحات التحكم الداخلية والمواقع الشخصية. واختر خطة مدفوعة إذا احتجت إلى أكثر من 100 طلب في الساعة أو السجل اليومي أو الشموع اليومية.